Таблиця розмірів — Дитячий трикотаж BLANKA оптом, одяг від виробника Україна
|
Таблиця розмірів |
|||
| Розмір | Зріст, см | Вік | Вікова група |
| 56 | 50-56 | 0-1 міс |
Новонароджена група |
| 62 | 56-62 | 1-3 міс | |
| 68 | 62-68 | 3-6 міс |
Ясельна група |
| 74 | 68-74 | 6-9 міс | |
| 80 | 74-80 | 9-12 міс |
|
| 86 | 80-86 | 12-18 міс |
|
| 92 | 86-92 | 1,5-2 роки |
|
| 98 | 92-98 | 2-3 роки |
Дошкільна група |
| 104 | 98-104 | 3-4 роки |
|
| 110 | 104-110 | 4-5 років |
|
| 116 | 110-116 | 5-6 років |
|
| 122 | 116-122 | 6-7 років |
|
| 128 | 122-128 | 7-8 років |
Молодша шкільна група |
| 134 | 128-134 | 8-9 років | |
| 140 | 134-140 | 9-10 років | |
| 146 | 140-146 | 10-12 років | |
| 152 | 146-152 | 12-14 років |
Підліткова група |
| 158 | 152-158 | 14-15 років | |
| 164 | 158-164 | 15-16 років | |

